½üÈÕ ¹ú¼Ò·¢¸ÄίÏ´ïÎÒÊ¡2017Äê ¾ÈÔÖÓ¦¼±²¹Öú×ʽð¹²15000ÍòÔª ÒªÇóרÏîÓÃÓÚÔÖºó»ù´¡ÉèÊ© ºÍ¹«ÒæÐÔÉèÊ©µÄ»Ö¸´½¨Éè ÆäÖг£Äþ200ÍòÔª
¾Ê¡Õþ¸®Í¬Ò⣬°²ÅÅ·½°¸ÈçÏ ¡ý¡ý¡ý 2017ÄêÖÐÑëÔ¤ËãÄÚͶ×ʾÈÔÖÓ¦¼±²¹ÖúרÏî×ʽð°²ÅÅ·½°¸ µ¥Î»:ÍòÔª ÐòºÅ | ÊÐÖÝ¡¢ÏØÊÐÇø | ×ÛºÏÖ±½ÓÔÖËð | °²ÅŽð¶î |
|
|
| ºÏ¼Æ | 4044119 | 15000 |
| Ò» | ³¤É³ÊÐ | 891998 | 3300 |
| 1 | ÔÀ´Çø | 39089 | 140 |
| 2 | Ó껨Çø | 14712 | 50 |
| 3 | Íû³ÇÇø | 99909 | 370 |
| 4 | ³¤É³ÏØ | 67253 | 250 |
| 5 | ÄþÏçÏØ | 557807 | 2070 |
| 6 | ä¯ÑôÊÐ | 113229 | 420 |
| ¶þ | ÖêÖÞÊÐ | 31697 | 120 |
| 7 | ÖêÖÞÏØ | 15302 | 60 |
| 8 | õ·ÁêÊÐ | 16395 | 60 |
| Èý | Ïæ̶ÊÐ | 253610 | 940 |
| 9 | ÓêºþÇø | 52305 | 190 |
| 10 | ÔÀÌÁÇø | 21461 | 80 |
| 11 | Ïæ̶ÏØ | 19844 | 80 |
| 12 | ÏæÏçÊÐ | 139751 | 520 |
| 13 | ÉØɽÊÐ | 20249 | 70 |
| ËÄ | ºâÑôÊÐ | 129869 | 480 |
| 14 | ºâÑôÏØ | 12368 | 45 |
| 15 | ºâÄÏÏØ | 20408 | 80 |
| 16 | ºâ¶«ÏØ | 13675 | 50 |
| 17 | ÆÏØ | 16026 | 60 |
| 18 | ³£ÄþÊÐ | 55391 | 200 |
| 19 | ñçÑôÊÐ | 12002 | 45 |
| Îå | ÉÛÑôÊÐ | 487919 | 1800 |
| 20 | Ë«ÇåÇø | 17060 | 65 |
| 21 | ´óÏéÇø | 22730 | 85 |
| 22 | ±±ËþÇø | 10755 | 40 |
| 23 | ÐÂÉÛÏØ | 36420 | 135 |
| 24 | ÉÛÑôÏØ | 50064 | 180 |
| 25 | ¡»ØÏØ | 62811 | 230 |
| 26 | ¶´¿ÚÏØ | 19230 | 70 |
| 27 | ËçÄþÏØ | 51005 | 190 |
| 28 | ÐÂÄþÏØ | 82804 | 305 |
| 29 | ³Ç²½ÏØ | 58714 | 220 |
| 30 | ÉÛ¶«ÏØ | 11078 | 40 |
| 31 | Îä¸ÔÊÐ | 65249 | 240 |
| Áù | ÔÀÑôÊÐ | 317272 | 1180 |
| 32 | ÔÀÑôÂ¥Çø | 25755 | 95 |
| 33 | ÇüÔ¹ÜÀíÇø | 24613 | 90 |
| 34 | ÔÀÑôÏØ | 35791 | 135 |
| 35 | »ªÈÝÏØ | 23940 | 90 |
| 36 | ÏæÒõÏØ | 40465 | 150 |
| 37 | ƽ½ÏØ | 101408 | 375 |
| 38 | ãèÂÞÊÐ | 44352 | 165 |
| 39 | ÁÙÏæÊÐ | 20949 | 80 |
| Æß | ³£µÂÊÐ | 75796 | 285 |
| 40 | ¶¦³ÇÇø | 15916 | 60 |
| 41 | ººÊÙÏØ | 12423 | 45 |
| 42 | °²ÏçÏØ | 10795 | 40 |
| 43 | ÌÒÔ´ÏØ | 36662 | 140 |
| °Ë | ÕżҽçÊÐ | 10017 | 40 |
| 44 | ´ÈÀûÏØ | 10017 | 40 |
| ¾Å | ÒæÑôÊÐ | 345667 | 1290 |
| 45 | ×ÊÑôÇø | 61788 | 230 |
| 46 | ºÕɽÇø | 12964 | 50 |
| 47 | ÌÒ½ÏØ | 101988 | 380 |
| 48 | °²»¯ÏØ | 113158 | 420 |
| 49 | ÄÏÏØ | 10056 | 40 |
| 50 | ãä½ÊÐ | 45713 | 170 |
| Ê® | ÓÀÖÝÊÐ | 643492 | 2385 |
| 61 | ÁãÁêÇø | 37120 | 140 |
| 52 | Àäˮ̲Çø | 128340 | 470 |
| 53 | ½ð¶´¹ÜÀíÇø | 24585 | 90 |
| 54 | ÆîÑôÏØ | 172102 | 640 |
| 55 | ¶«°²ÏØ | 62750 | 235 |
| 56 | Ë«ÅÆÏØ | 91537 | 340 |
| 57 | µÀÏØ | 20116 | 75 |
| 58 | ½ÓÀÏØ | 12615 | 45 |
| 59 | ÄþÔ¶ÏØ | 77336 | 285 |
| 60 | ÐÂÌïÏØ | 16993 | 65 |
| ʮһ | »³»¯ÊÐ | 408747 | 1520 |
| 61 | ºé½Çø | 37325 | 140 |
| 62 | Öз½ÏØ | 19427 | 70 |
| 63 | ãäÁêÏØ | 56815 | 210 |
| 64 | ³½ÏªÏØ | 96101 | 355 |
| 65 | äÓÆÖÏØ | 78300 | 290 |
| 66 | »áͬÏØ | 15736 | 60 |
| 67 | ÂéÑôÏØ | 45627 | 170 |
| 68 | ÜƽÏØ | 15620 | 60 |
| 69 | ¾¸ÖÝÏØ | 11753 | 45 |
| 70 | ºé½ÊÐ | 32045 | 120 |
| Ê®¶þ | ¦µ×ÊÐ | 310593 | 1150 |
| 71 | ¦ÐÇÇø | 104004 | 385 |
| 72 | Ë«·åÏØ | 35200 | 130 |
| 73 | л¯ÏØ | 61945 | 230 |
| 74 | ÀäË®½ | 61054 | 225 |
| 75 | Á°Ô´ÊÐ | 48390 | 180 |
| Ê®Èý | ÏæÎ÷ÖÝ | 137441 | 510 |
| 76 | ¼ªÊ×ÊÐ | 13274 | 50 |
| 77 | ãòϪÏØ | 88047 | 325 |
| 78 | ·ï»ËÏØ | 36120 | 135 |
|
À´Ô´£ººþÄÏÊ¡·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ïίԱ»á¡¢ºìÍø
²ÉÈ¡ÒòËØ·ÖÅä·¨£¬°´ÕÕ¸÷µØ×ÛºÏÔÖËðÇé¿ö£¬¶ÔÓ¦ÔÖËð±ÈÀý£¬½«¹ú¼ÒÏ´ïÎÒÊ¡µÄ15000ÍòÔª·ÖÅäµ½×ÛºÏÔÖË𳬹ý1ÒÚÔªµÄ78¸öÏØ¡¢ÊС¢Çø£¨º¬¹ÜÀíÇø£©£¬ÓÉÊÐÖÝ·¢¸Ä²¿ÃÅ×éÖ¯ÏØÊÐÇø°´Çпé¶î¶ÈÃ÷È·µ½¾ßÌåÏîÄ¿¡£
¸ù¾ÝÊ¡·¢¸ÄίÏîÄ¿×ʽðÉóÅú°²ÅÅÓйع涨£¬ÏÖ½«ÉÏÊö·½°¸ÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚÏÞΪ2017Äê8ÔÂ4ÈÕ-2017Äê8ÔÂ7ÈÕ¡£
±à¼ | СÀÖ €€€€ END€€€€ µã»÷¡°ÔĶÁÔÎÄ¡±£¬¼´¿É½øÈë´óÅÆÇÀ¹º£¡
|