
近日 国家发改委下达我省2017年 救灾应急补助资金共15000万元 要求专项用于灾后基础设施 和公益性设施的恢复建设 其中常宁200万元 
经省政府同意,安排方案如下 ↓↓↓ 
2017年中央预算内投资救灾应急补助专项资金安排方案 单位:万元 序号 | 市州、县市区 | 综合直接灾损 | 安排金额 |
|
|
| 合计 | 4044119 | 15000 |
| 一 | 长沙市 | 891998 | 3300 |
| 1 | 岳麓区 | 39089 | 140 |
| 2 | 雨花区 | 14712 | 50 |
| 3 | 望城区 | 99909 | 370 |
| 4 | 长沙县 | 67253 | 250 |
| 5 | 宁乡县 | 557807 | 2070 |
| 6 | 浏阳市 | 113229 | 420 |
| 二 | 株洲市 | 31697 | 120 |
| 7 | 株洲县 | 15302 | 60 |
| 8 | 醴陵市 | 16395 | 60 |
| 三 | 湘潭市 | 253610 | 940 |
| 9 | 雨湖区 | 52305 | 190 |
| 10 | 岳塘区 | 21461 | 80 |
| 11 | 湘潭县 | 19844 | 80 |
| 12 | 湘乡市 | 139751 | 520 |
| 13 | 韶山市 | 20249 | 70 |
| 四 | 衡阳市 | 129869 | 480 |
| 14 | 衡阳县 | 12368 | 45 |
| 15 | 衡南县 | 20408 | 80 |
| 16 | 衡东县 | 13675 | 50 |
| 17 | 祁东县 | 16026 | 60 |
| 18 | 常宁市 | 55391 | 200 |
| 19 | 耒阳市 | 12002 | 45 |
| 五 | 邵阳市 | 487919 | 1800 |
| 20 | 双清区 | 17060 | 65 |
| 21 | 大祥区 | 22730 | 85 |
| 22 | 北塔区 | 10755 | 40 |
| 23 | 新邵县 | 36420 | 135 |
| 24 | 邵阳县 | 50064 | 180 |
| 25 | 隆回县 | 62811 | 230 |
| 26 | 洞口县 | 19230 | 70 |
| 27 | 绥宁县 | 51005 | 190 |
| 28 | 新宁县 | 82804 | 305 |
| 29 | 城步县 | 58714 | 220 |
| 30 | 邵东县 | 11078 | 40 |
| 31 | 武冈市 | 65249 | 240 |
| 六 | 岳阳市 | 317272 | 1180 |
| 32 | 岳阳楼区 | 25755 | 95 |
| 33 | 屈原管理区 | 24613 | 90 |
| 34 | 岳阳县 | 35791 | 135 |
| 35 | 华容县 | 23940 | 90 |
| 36 | 湘阴县 | 40465 | 150 |
| 37 | 平江县 | 101408 | 375 |
| 38 | 汨罗市 | 44352 | 165 |
| 39 | 临湘市 | 20949 | 80 |
| 七 | 常德市 | 75796 | 285 |
| 40 | 鼎城区 | 15916 | 60 |
| 41 | 汉寿县 | 12423 | 45 |
| 42 | 安乡县 | 10795 | 40 |
| 43 | 桃源县 | 36662 | 140 |
| 八 | 张家界市 | 10017 | 40 |
| 44 | 慈利县 | 10017 | 40 |
| 九 | 益阳市 | 345667 | 1290 |
| 45 | 资阳区 | 61788 | 230 |
| 46 | 赫山区 | 12964 | 50 |
| 47 | 桃江县 | 101988 | 380 |
| 48 | 安化县 | 113158 | 420 |
| 49 | 南县 | 10056 | 40 |
| 50 | 沅江市 | 45713 | 170 |
| 十 | 永州市 | 643492 | 2385 |
| 61 | 零陵区 | 37120 | 140 |
| 52 | 冷水滩区 | 128340 | 470 |
| 53 | 金洞管理区 | 24585 | 90 |
| 54 | 祁阳县 | 172102 | 640 |
| 55 | 东安县 | 62750 | 235 |
| 56 | 双牌县 | 91537 | 340 |
| 57 | 道县 | 20116 | 75 |
| 58 | 江永县 | 12615 | 45 |
| 59 | 宁远县 | 77336 | 285 |
| 60 | 新田县 | 16993 | 65 |
| 十一 | 怀化市 | 408747 | 1520 |
| 61 | 洪江区 | 37325 | 140 |
| 62 | 中方县 | 19427 | 70 |
| 63 | 沅陵县 | 56815 | 210 |
| 64 | 辰溪县 | 96101 | 355 |
| 65 | 溆浦县 | 78300 | 290 |
| 66 | 会同县 | 15736 | 60 |
| 67 | 麻阳县 | 45627 | 170 |
| 68 | 芷江县 | 15620 | 60 |
| 69 | 靖州县 | 11753 | 45 |
| 70 | 洪江市 | 32045 | 120 |
| 十二 | 娄底市 | 310593 | 1150 |
| 71 | 娄星区 | 104004 | 385 |
| 72 | 双峰县 | 35200 | 130 |
| 73 | 新化县 | 61945 | 230 |
| 74 | 冷水江 | 61054 | 225 |
| 75 | 涟源市 | 48390 | 180 |
| 十三 | 湘西州 | 137441 | 510 |
| 76 | 吉首市 | 13274 | 50 |
| 77 | 泸溪县 | 88047 | 325 |
| 78 | 凤凰县 | 36120 | 135 |
|
来源:湖南省发展和改革委员会、红网
采取因素分配法,按照各地综合灾损情况,对应灾损比例,将国家下达我省的15000万元分配到综合灾损超过1亿元的78个县、市、区(含管理区),由市州发改部门组织县市区按切块额度明确到具体项目。
根据省发改委项目资金审批安排有关规定,现将上述方案予以公示,公示期限为2017年8月4日-2017年8月7日。
编辑 | 小乐 €€€€ END€€€€ 点击“阅读原文”,即可进入大牌抢购!
|